24V电源经济性
- 支持15~24VDC宽频电源
- 模拟输出/输入0-5VDC/4-20mA可选
标准规格
传感器 | 热式绕组传感器 | |
---|---|---|
阀门 | 电磁比例阀(断电时 关闭) | |
对象气体 | N2、Air、H2、He、Ar、O2、CO2等 | |
流量范围(N2换算) | 10SCCM~20SLM | |
控制范围 | 2~100%F.S. | |
响应性 | 2sec以内(within±2%F.S.) | |
精度 | ±1%F.S.(25℃) | |
温度系数 | ±0.1%F.S./℃(15~35℃) | |
重现性 | ±0.5%F.S. | |
动作压差 | F.S.≦5SLM 50~300kPa、F.S.>5SLM 100~300kPa | |
入口最大圧・耐圧 | 500kPa(G) | |
耐圧 | 1MPa(G) | |
He泄漏率 | 1×10-8Pa・m3/sec以下 | |
允许环境温度 | 5~45℃ | |
允许保存温度 | -10~60℃ | |
允许周围湿度 | 10~90%RH(未出现冷凝) | |
与气体接触的材质 | SUS316L,SUS316,磁性不锈钢,FKM(可选:NBR,CR) | |
電気接続 | D-sub9九针 KFC standard(依据SEMI standard) | |
模拟流量设定信号 | 0~5VDC(输入Z,1MΩ以上)or 4~20mA(输入Z,250Ω) | |
模拟流量输出信号 | 0~5VDC(负载电阻250kΩ以上)or 4~20mA(负载电阻300Ω以下) | |
电源 | +15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA
or 24VDC(±10%)450mA |
|
外部尺寸 | 宽32mm × 高100mm(包含连接部)× 平面76mm(不包含接头) | |
接头(本体口径) | 标准:1/4SWL、可选:1/8SWL、1/4VCR、Rc1/4(9/16-18UNF) | |
重量 | 约1,000g |
订购方法