EXE-FLOWTM以Exact“正确的流量测量”优秀我们已经将“优秀功能”概念商业化。
有11种标准库存,涵盖从小流量(F.S.10 sccm)到大流量(F. S. 200 slm)。
- 配备新型高性能传感器的低成本型号
- 体积小,重量轻,单电源DC24V驱动
- 配备RS-485通讯功能标准
- 符合RoHS,CE标准
- 集成指示灯操作简单
•瞬时•累积流量显示 •气体类型转换 •CF任意设置
•上下限报警设置 •流量单位变更 •低频截止设置
•局号设置 •通讯传输速度变更 etc
EXE-FLOW标准规格
传感器方式 | 热绕组传感器 | ||
---|---|---|---|
流量范围(N2) | 10/50/100/500 SCCM 1/5/10/20 SLM | 50/100/200 SLM | |
可指定气体(* 1) | N2(空气,H2,He,Ar,O2,CO2等/通过CF转换切换) | N2(空气切换,Ar / CF转换) | |
响应 | 2秒以内 | ||
精度(* 2) | ±1.0%F.S. (25℃) | ±1.5%FS(25°C) | |
温度系数 | ±0.2%F.S./℃ (15~35℃) ※200SLMのみ±0.4%F.S./℃ | ||
再现性 | ±0.2%F.S. | ||
耐压 | 980kPa(G) | ||
允许周围温度 | 5~50℃ | ||
允许保管温度 | -10~60℃ | ||
允许工作湿度 | 10~90%RH (无结露) | ||
气体接触材料 | SUS316,SUS316L,PTFE,FKM(可选NBR,CRP) | ||
电气连接 | DC插孔或Dsub 9针公头 | ||
数字通信 | RS 485(MODBUS协议,RTU模式)ID:1-247 | ||
所需电源(DC) | 24VDC(±10%) 100mA以下 | ||
接头 | 1/4F900(标准) | 3/8F900(标准) | |
控制针(可选) | MODEL2412 | MODEL2412D | |
安装姿势 | 推荐水平方向 | ||
输出 | 输出方式 | NPN开集 2点(最大额定值:DC30V 50mA) | |
输出数量 | 2点(每个输出可以选择并设置为瞬时流量上限,下限,上限/下限或积分到达,积分脉冲也可以在1点选择。)输出反转是可能的 | ||
活动展示 | LED灯(OUT1,OUT2)亮起 | ||
模拟输出(* 4) | ①4~20mA (500Ω以下) ②0~5V (10kΩ以上) ③1~5V (10kΩ以上) | ||
重量 | 约600g (不含接头) | 约700g (不含接头) |
(* 1)清洁气体,即干燥气体,不含腐蚀性成分和灰尘,雾气等。
除N2(2为下标)气体外,根据数据得出的计算值进行切换。
(* 2)使用N2气体保证精度。
还有15-35°C的温度保证选项。
请另行咨询。
(* 3)气体切换时,与N2(2为下标)的满量程相同的流量分配。
虽然属于基于测量数据的气体类型校正,但不保证精度。
(* 4)V/I订购时选择。