本设备是基于RK系列(1200,2000)研发出的产品,无论是小流量还是大流量〈KOFLOC〉,在测量控制方面都取得了各种领域的成果,最适合用于燃烧气体等的低压差。
- 低成本流量计。黄铜、SUS,2种型号可供选择
- 低压损,可进行测量控制
- F.S.10L/MIN~F.S.1000L/MIN的范围内都支持
- 也可以咨询容量列表以外的气体
RK130
流量范围(大气压、20℃条件)
流量范围(L/MIN) | 压力损失(kPa) | 浮标材质 | |||
---|---|---|---|---|---|
AIR | O2 | LNG(天然气) | C3H8(丙烷) | ||
1〜10 | 1〜10 | 1〜10 | 1〜10 | 0.6 | 硬玻璃 |
2〜20 | 2〜20 | 2〜20 | 2〜20 | 1.4 | |
3〜30 | 3〜30 | 3〜30 | 2.5〜25 | 3.5 | SUS316 |
注)压力损失是在接头和管道没有负载的条件下测定的结果。
标准规格
材质 | B | SS | |
---|---|---|---|
主体区块 | 黄铜 | SUS316 | |
精度 | FS±2%(测量点) | ||
锥形管 | 硬玻璃 | ||
密封材料 | NBR | 氟橡胶 | |
保护罩 | 丙烯 | ||
最高使用温度 | 50℃ | ||
接口 | RC 1/4 |
RK230
流量范围(大气压、20℃条件)
流量范围(L/MIN) | 压力损失(kPa) | 浮标材质 | |||
---|---|---|---|---|---|
AIR | O2 | LNG(天然气) | C3H8(丙烷) | ||
3〜30 | 3〜30 | 4〜40 | 2.5〜25 | 0.6 | POM (聚甲醛白) |
5〜50 | 5〜50 | 8〜60 | 4〜40 | 0.7 | |
10〜100 | 10〜90 | 20〜120 | 10〜80 | 1.5 |
注)压力损失是在接头和管道没有负载的条件下测定的结果。
标准规格
材质 | B | S | |
---|---|---|---|
主体区块 | 黄铜 | SUS304 | |
精度 | FS±5%(测量点) | ||
锥形管 | 硬玻璃 | ||
密封材料 | NBR | 氟橡胶 | |
保护罩 | 丙烯 | ||
最高使用温度 | 50℃ | ||
接口 | RC 3/8 |
※若为上方针型,供应压力为3kPa以下,则精度影响小,因此我们按大气压刻度进行制造。
RK260
流量范围(大气压、20℃条件)
流量范围(L/MIN) | 压力损失(kPa) | 浮标材质 | |||
---|---|---|---|---|---|
AIR | O2 | LNG(天然气) | C3H8(丙烷) | ||
1〜100 | 1〜100 | 20〜130 | 10〜80 | 0.6 | POM (聚甲醛白 |
20〜200 | 20〜190 | 25〜250 | 20〜150 | 1.2 | |
50〜300 | 50〜300 | 70〜400 | 50〜250 | 2.6 | |
100〜500 | 100〜450 | 150〜600 | 80〜400 |
5.5 |
|
80〜800 | 80〜750 | – | 80〜600 | 15 | SUS304 |
100〜1000 | 100〜1000 | 100〜1000 | 80〜800 | 23 |
注)压力损失是在接头和管道没有负载的条件下测定的结果。
标准规格
材质 | B | S | |
---|---|---|---|
主体区块 | 黄铜 | SUS306 | |
精度 | FS±5%(测量点) | ||
锥形管 | 硬玻璃 | ||
密封材料 | NBR | 氟橡胶 | |
保护罩 | 丙烯 | ||
最高使用温度 | 50℃ | ||
接口 | RC 3/4 |
※若为上方针型,供应压力为3kPa以下,则精度影响小,因此我们按大气压刻度进行制造。