- 支持大流量范围
(以N2换算从F.S.10SCCM 到F.S.100SLM) - 装有显示器,可灵活使用各种功能 瞬时/累计流量显示、报警设定
- 标配有RS485 通信功能,模拟输入输出0-5VDC
(可变更为4-20mA)
标准规格
型号 | 8700MC/MM | 8750MC/MM |
---|---|---|
F.S.流量(N2换算) | 10SCCM~20SLM | 30SLM~100SLM |
传感器 | 热式绕线传感器 | |
控制范围 | 2-100%(F.S.) | 5-100%(F.S.) |
响应性 | 2sec以内(within±2%F.S. | 3sec以内(within±2%F.S.) |
精度 | ±1.0%F.S. (25℃) | ±1.5%F.S. (25℃) |
精度保证温度 | ±0.1%F.S./℃(15~35℃) | ±0.2%F.S./℃(15~35℃) |
重现性 | ±0.5%F.S. | |
工作压差范围 |
F.S.<5SLM50~300kPa F.S<50SLM 150~300kPa | |
F.S≥5SLM 100~300kPa | F.S. ≥50SLM 200~300kPa | |
入口最大压力 | 500kPa(G)以下 | |
耐压 | 1MPa(G) | |
外部泄漏率(氦气) | 1×10-8Pa-m³/sec.or less(He) | |
使用温度 | 5~45℃ | |
允许工作湿度 | 0~90%RH(不凝露) | |
接触气体部位的材质 | SUS316,316L,磁性不锈钢(仅MFC),FKM |
※请使用干燥且不包含腐蚀性成分及灰尘或雾状物的洁净气体
※以校正气体进行精度保证
※氦气泄漏率不包括渗透。长时间渗透造成的泄露量在1×10-6Pa.m³sec以下(参考值)
※模拟信号输入出可在显示器处修改(发货时为0-5VDC)。
※阀门方式、控制范围、响应性、工作压差范围及流量设定仅限流量控制器
型号 | 8700MC/MM | 8750MC/MM |
---|---|---|
电气连接 | D-sub半间距20针(HIROSE电机DX10M-20S) | |
流量设定 | 0~5VDC或者4~20mA可选 | |
流量输出 | 0~5VDC或者4~20mA可选 | |
通信 | RS485(可选:Modbus-RTU) | |
电源 | 24VDC(+/-10%),消耗电流300mA | |
接头 | 标准:Rc1/4 可选:1/4SWL, 1/8SWL, 1/4VCR (9/16-18UNF) |
标准:Re3/8 可选:3/8SWL, 1/2SWL,1/2VCR (9/16-18UNF) |
重量 | 约1200g | 约1500g |